品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、三綜合恒溫恒濕試驗機檢測儀器箱體結構:
1 | 外箱材質(zhì) | 1.2mm鋼板靜電噴塑 |
2 | 內體材質(zhì) | 1.2mmSUS304﹟耐高低溫不銹鋼板 |
3 | 照明 | 高亮度照明燈 |
4 | 觀(guān)察窗 | 在恒溫恒濕試驗機的大門(mén)上安裝一個(gè) 350×500mm(寬×高)電熱鍍膜防潮隔溫觀(guān)察窗;觀(guān)察窗由四層中空玻璃構成,設置中空電熱膜加熱器防止凝露,并除霜(大小可定制) |
5 | 窗口防結露設計 | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結 |
二、三綜合恒溫恒濕試驗機檢測儀器控制系統功能:
1、控制器主要功能
1 | 溫度設定精度 | 0.1 ℃ |
2 | 溫度控制精度 | ± 0.5 ℃ |
3 | 控制器 | 進(jìn)口控制器,分別控制溫度及濕度,中國臺灣威綸,液晶顯示觸摸 |
4 | 程序及容量控制功能 | 可使用的程序量:大 120 組,1 個(gè)程序可由 1~99 段次組合而成 可使用的記憶容量: 1200 段 ,可重復執行命令:每一個(gè)命令 可達 999 次,程序斜率設定可由時(shí)間軸來(lái)設定,程序間可設定聯(lián)結使用,程序之制作采對談式操作簡(jiǎn)單 具有編輯,清除,插入等功能,4 組時(shí)間信號輸出控制(可控制待測物 ON/OFF 動(dòng)作) 具有 9 組 PID 參數設定,程序執行中具有跳段,保持功能,可顯示曲線(xiàn),數據采集;日期、時(shí)間調整功能;按鍵及畫(huà)面鎖定(LOCK)功能,可連接計算機使用 |
三、技術(shù)參數:
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | 濕度波動(dòng)度:± 3%RH |
溫度均勻度 | ≤±1℃ | 濕度均勻度:≤+2/-3%RH |
溫度偏差 | ≤±2℃ | 濕度偏差: ±3%RH |
工作室尺寸 | 800×800×800 mm (W*D*H) 配振動(dòng)臺面尺寸:≤500X500 | |
外形尺寸 | 約1050×3000×1400 mm(升降臺800-1400可調) (W*D*H) |