品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、三綜合恒溫恒濕檢測試驗振動(dòng)臺滿(mǎn)足試驗標準:
1. GJB150.4A-2009 低溫試驗方法
2. GB2423.22-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第 2 部分 試驗方法 試驗 Nb:規定溫度變化速率的溫度變化
3.GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術(shù)條件
4.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 試驗 Ca:恒定濕熱試驗方法
5.GJB150.9A-2009 濕熱試驗方法
二、三綜合恒溫恒濕檢測試驗振動(dòng)臺技術(shù)參數:
型號 | BS-408J | BS-608J | BS-800J | BS-010J |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1710*1370 | 1300*1810*1370 | 1500*1860*1370 | 1500*1860*1570 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
溫濕度控波動(dòng)度 | ±0.5℃ ±2%R.H |
三、安全保護功能:
1、壓縮機采用系統高低壓力保護;、
2、壓縮機電機過(guò)載、超溫保護;
3、風(fēng)機過(guò)電流、超溫保護;
4、加濕器缺水保護;
5、加濕器干燒超溫保護;
6、加濕液位保護指示;
7、加溫電子式表頭超溫限制保護;
8、加溫機械式雙重超溫保護;