品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、三綜合恒溫恒濕實(shí)驗機檢測儀器技術(shù)參數:
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
溫濕度控波動(dòng)度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | |||
冷卻方式 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃),氣、水冷式/雙段壓縮機(-40℃-70℃) | |||
振動(dòng)臺 | 根據客戶(hù)的要求來(lái)選配滿(mǎn)足公式:F=1.2*ma |
二、三綜合恒溫恒濕實(shí)驗機檢測儀器滿(mǎn)足試驗標準:
1. GJB150.3A-2009 高溫試驗方法
2. GJB150.4A-2009 低溫試驗方法
3. GB2423.22-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第 2 部分 試驗方法 試驗 Nb:規定溫度變化速率的溫度變化
4.GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術(shù)條件
5.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 試驗 Ca:恒定濕熱試驗方法
6.GJB150.9A-2009 濕熱試驗方法
7.G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005 試驗 Db:交變濕熱方法
8.GB/T5170.18-2005 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設備基本參數檢定方法溫度/濕度組合循環(huán)試驗設備