品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -65-150℃ | 溫度波動(dòng)度 | 1℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、長(cháng)春冷熱沖擊試驗箱安全保護裝置:
制冷系統 | 壓縮機過(guò)熱 壓縮機過(guò)流 壓縮機超壓 冷凝風(fēng)機過(guò)熱 |
試驗箱 | 可調式超溫保護 空氣調節通道極限超溫 風(fēng)機、電機過(guò)熱繼電器 |
冷卻水系統 | 水壓過(guò)低、水泵過(guò)載、冷卻風(fēng)機過(guò)載、水溫過(guò)高保護 |
供氣系統 | 氣壓過(guò)低保護 |
其他 | 總電源相序和缺相保護 漏電保護 超載及短路保護 環(huán)境溫度過(guò)高保護 |
二、長(cháng)春冷熱沖擊試驗箱 簡(jiǎn)介
用于航空航天、軍用單位、電工電子、儀器儀表、材料設備、零部配件等模擬試件在周?chē)髿鉁囟燃眲∽兓瘲l件下的適應性試驗及對電子元器件的安全性測試提供可靠性試驗、產(chǎn)品篩選等,同時(shí)可通過(guò)此試驗,進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。
三、溫度沖擊試驗機技術(shù)參數:
型號 | BS-40H | BS-80H | BS-150H | BS-200H | BS-252H |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 400*350*300 | 500*400*400 | 600*500*500 | 600*600*550 | 700*600*600 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1930*1450 | 1200*2000*1550 | 1300*1230*1670 | 1300*2500*1700 | 1400*2630*1750 |
重量(KG) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
溫度范圍 |
(A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高溫區:+60℃-150℃ 低溫區:-10℃--65℃ ) | ||||
升溫時(shí)間(蓄熱區) | RT-200℃約35min | ||||
降溫時(shí)間(蓄冷區) | RT—70℃約55min | ||||
溫度回復/切換時(shí)間 | ≤5min / ≤10sec以?xún)?/span> | ||||
溫度精度/分布精度 | ±0.5℃ ±2.5% ℃ | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)、水冷式/雙斷壓縮機 | ||||
電源 | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |