品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -65-150℃ | 溫度波動(dòng)度 | 1℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、小型冷熱沖擊試驗箱技術(shù)參數:
型號 | BS-40H | BS-80H | BS-150H | BS-200H | BS-252H |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 400*350*300 | 500*400*400 | 600*500*500 | 600*600*550 | 700*600*600 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1930*1450 | 1200*2000*1550 | 1300*1230*1670 | 1300*2500*1700 | 1400*2630*1750 |
重量(KG) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
溫度范圍 |
(A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高溫區:+60℃-150℃ 低溫區:-10℃--65℃ ) | ||||
升溫時(shí)間(蓄熱區) | RT-200℃約35min | ||||
降溫時(shí)間(蓄冷區) | RT—70℃約55min | ||||
溫度回復/切換時(shí)間 | ≤5min / ≤10sec以?xún)?/span> | ||||
溫度精度/分布精度 | ±0.5℃ ±2.5% ℃ | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)、水冷式/雙斷壓縮機 | ||||
電源 | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ
|
二、小型冷熱沖擊試驗箱控制系統
冷熱沖擊試驗機采用7寸真彩觸摸屏,畫(huà)面顯示直觀(guān)易操作,可做定值和程式控制。
250組程序,12500段,每組程序32000次循環(huán),250天歷史數據保存功能.
預約開(kāi)關(guān)機功能,結束規劃設定,停電自動(dòng)保存數據曲線(xiàn)等.
標配USB/RS-232接口,試驗數據曲線(xiàn)**,數據拷貝電腦自動(dòng)生成excel表格形式,方便分析.
可附加選購局域網(wǎng)遠程操控功能.
根據待測產(chǎn)品需要設定任意沖擊溫變率5℃~30℃/min(快速溫變型)
三、冷熱沖擊試驗機 簡(jiǎn)介:
冷熱沖擊試驗機適用于航天、、 艦船、電工、電子、儀器儀表;醫療器械;民用核能;高等院校;科研實(shí)驗所;商檢仲裁、技術(shù)監督部門(mén);建材陶瓷;石油化工等產(chǎn)品、整機及零部件的高低溫沖擊試驗