品牌 | 其他品牌 | 溫度范圍 | RT-70℃ |
---|---|---|---|
額定電壓 | 380V | 重量 | 200kg |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、無(wú)水加熱鹽霧試驗箱生產(chǎn)廠(chǎng)家簡(jiǎn)介:
可以模擬各種國際標準(如ASTMG85 ,GB2423-17、18 , GBT10125、ISO-9227、 IS07384-1986、GB-T229、GJB150 Z2371、VOS、CETP、GMW、DIN、VW等標準.)該測試箱通過(guò)對自然環(huán)境的模擬和強化,在短時(shí)間內可以測出被測材料暴露在相應自然環(huán)境中的抗腐蝕能力,從而為用戶(hù)篩選產(chǎn)品或配方提供數據和依據。
二、無(wú)水加熱鹽霧試驗箱生產(chǎn)廠(chǎng)家技術(shù)參數
型號 | BS-500Z | BS-100Z | BS-2000Z | ||
內箱容積 | 500L | 1000L | 2000L | ||
放置形式 | 落地式 | ||||
內箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 1150 | 1380 | 2100 | |
深(D) | 675 | 940 | 985 | ||
高(H) | 560 | 1410 | 1330 | ||
外箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 1710 | 2180 | 2860 | |
深(D) | 885 | 1150 | 1200 | ||
高(H) | 1200 | 1750 | 1750 | ||
鹽水箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 340 | 340 | 500 | |
深(D) | 390 | 390 | 500 | ||
高(H) | 690 | 690 | 600 | ||
箱體溫度 -鼓泡塔溫度 | 室溫--- +50 室溫--+63 | ||||
鹽霧沉降量 | 1.0-2.0ml/80cm2每小時(shí)內調節 | ||||
電壓 | 220V | 220-240V | 220-240V | ||
大電流 | 16A | 19A | 25A | ||
樣品架 | 1 | 2 | 4 | ||
插槽* | 0 | 0 | 0 | ||
箱體功能 | 針對中性鹽霧試驗及醋酸ASS試驗和CASS試驗 |
三、無(wú)水加熱鹽霧試驗箱操作和控制: