品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ ℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、丹陽(yáng)高低溫試驗機簡(jiǎn)介:
可程式高低溫試驗箱廣泛適用于電工、電子產(chǎn)品、元器件、零部件及其材料在高低溫環(huán)境下儲存、運輸和使用時(shí)的適應性試驗,以及溫度漸變試驗。還可以對電子元器件進(jìn)行應力篩選試驗。
二、丹陽(yáng)高低溫試驗機技術(shù)參數
型號 | BS-80D | BS-150D | BS-225D | BS-408D | BS-608D | BS-800D | BS-010D |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
溫度解析度/均勻度 | 0.01℃ ±1℃ | ||||||
溫度控制精度/波動(dòng)度 | ±1℃ ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、高低溫試驗機特點(diǎn):
1、高質(zhì)感外觀(guān),箱體結構。制冷系統、控制技術(shù)均做較大改進(jìn),技術(shù)指標更穩定,運行更可靠,維修更方便。
2、真空雙層玻璃:大視窗設計,窗口有防汗電熱器裝置,可防止水氣凝結水滴,及高亮度照明。
3、控制器采用進(jìn)口LED顯示屏,可同時(shí)顯示測定值及設定值、時(shí)間等。
4、可與電腦連接USB/RS232接口,可將溫度濕度 曲線(xiàn)數據*記錄
5、程序循環(huán):全部循環(huán),zui多999回,部分循環(huán)、zui多99回