品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ ℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、高低溫環(huán)境實(shí)驗箱簡(jiǎn)介:
可程式高低溫試驗箱廣泛適用于電工、電子產(chǎn)品、元器件、零部件及其材料在高低溫環(huán)境下儲存、運輸和使用時(shí)的適應性試驗,以及溫度漸變試驗。還可以對電子元器件進(jìn)行應力篩選試驗。
二、高低溫環(huán)境實(shí)驗箱技術(shù)參數
型號 | BS-80D | BS-150D | BS-225D | BS-408D | BS-608D | BS-800D | BS-010D |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
溫度解析度/均勻度 | 0.01℃ ±1℃ | ||||||
溫度控制精度/波動(dòng)度 | ±1℃ ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、高低溫試驗箱顯示界面:
. 5.7寸液晶彩色觸摸對話(huà)式顯示屏
.可顯示溫度設定值、溫度當前值
.可顯示溫度出力值
.可顯示執行程序組別及執行程序段次,程序時(shí)間和時(shí)間訊號控制狀態(tài)
.可顯示自動(dòng)演算畫(huà)面及程序待機跳段畫(huà)面
.可顯示記錄資料及曲線(xiàn)狀態(tài)畫(huà)面
.可顯示當前曲線(xiàn)及編輯程序曲線(xiàn)和歷史運行曲線(xiàn)
.可顯示故障提示及簡(jiǎn)易故障排除