品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 冶金 |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220V | 重量 | 150kg |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、PP材質(zhì)鹽霧試驗機技術(shù)指標:
項目 | 內容 |
2.1型號 | BS-60B |
2.2內箱尺寸 | 450×600×400mm (D*W*H) |
2.3外箱尺寸 | 700×1150×1100mm(D*W*H) |
2.4電源 | AC 220V 單相二線(xiàn)+保護接地;電壓允許波動(dòng)范圍±10%V;功率2KW ; 頻率允許波動(dòng)范圍50±0.5HZ;TN-S方式供電或TT方式供電 保護地線(xiàn)接地電阻小于4Ω 要求用戶(hù)在安裝現場(chǎng)為設備配置相應容量的空氣或動(dòng)力開(kāi)關(guān),并且此開(kāi)關(guān)必須獨立控制本設備使用 |
2.5可做試驗方法 | 中性鹽霧試驗(NSS試驗)、鹽霧試驗(SS試驗)、醋酸鹽霧試驗(ASS試驗)、銅加速醋本能試驗 |
2.6試驗溫度 | 中性鹽霧試驗:試驗室:35℃±1℃,b.飽和空氣桶:47℃±1℃ 酸性腐蝕試驗:試驗室:50℃±1℃,b.飽和空氣桶:63℃±1℃ 也可以按JIS、CNS等標準設定 |
2.7 參數指標 | 溫度分辨率:0. 1℃ 溫度偏差: ±1℃ 溫度均勻度:1℃ 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 噴霧量(m1/80cm2/h)1.0~2.0(至少收集16小時(shí),取其平均值) 噴霧壓力:1.00±0.01kgf/cm2 藥水PH值:中性6.0~7.0 酸性3.0~3.1 噴霧溶液PH值:中性6.5~7.2 酸性3.1~3.3 運行時(shí)間:1S ~ 9990H 可任意設定 噴霧時(shí)間:1S ~ 999H 可任意設定;間隔周期:1S ~ 999H 可任意設定 |
二、PP材質(zhì)鹽霧試驗機用途
鹽霧試驗機通過(guò)考核對材料及其防護層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護層的工藝質(zhì)量比較,同時(shí)可考核某些產(chǎn)品抗鹽霧腐蝕的能力;該產(chǎn)品造用于零部件、電子元件、金屬材料的防護層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗。
三、鹽霧試驗箱試驗溫度
中性鹽霧試驗:試驗室:35℃±1℃,b.飽和空氣桶:47℃±1℃
酸性腐蝕試驗:試驗室:50℃±1℃,b.飽和空氣桶:63℃±1℃
也可以按JIS、CNS等標準設定