品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 冶金 |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220V | 重量 | 150kg |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、耐腐蝕鹽霧試驗箱技術(shù)指標:
項目 | 內容 |
2.1型號 | BS-60B |
2.2內箱尺寸 | 450×600×400mm (D*W*H) |
2.3外箱尺寸 | 700×1150×1100mm(D*W*H) |
2.4電源 | AC 220V 單相二線(xiàn)+保護接地;電壓允許波動(dòng)范圍±10%V;功率2KW ; 頻率允許波動(dòng)范圍50±0.5HZ;TN-S方式供電或TT方式供電 保護地線(xiàn)接地電阻小于4Ω 要求用戶(hù)在安裝現場(chǎng)為設備配置相應容量的空氣或動(dòng)力開(kāi)關(guān),并且此開(kāi)關(guān)必須獨立控制本設備使用 |
2.5可做試驗方法 | 中性鹽霧試驗(NSS試驗)、鹽霧試驗(SS試驗)、醋酸鹽霧試驗(ASS試驗)、銅加速醋本能試驗 |
2.6試驗溫度 | 中性鹽霧試驗:試驗室:35℃±1℃,b.飽和空氣桶:47℃±1℃ 酸性腐蝕試驗:試驗室:50℃±1℃,b.飽和空氣桶:63℃±1℃ 也可以按JIS、CNS等標準設定 |
2.7 參數指標 | 溫度分辨率:0. 1℃ 溫度偏差: ±1℃ 溫度均勻度:1℃ 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 噴霧量(m1/80cm2/h)1.0~2.0(至少收集16小時(shí),取其平均值) 噴霧壓力:1.00±0.01kgf/cm2 藥水PH值:中性6.0~7.0 酸性3.0~3.1 噴霧溶液PH值:中性6.5~7.2 酸性3.1~3.3 運行時(shí)間:1S ~ 9990H 可任意設定 噴霧時(shí)間:1S ~ 999H 可任意設定;間隔周期:1S ~ 999H 可任意設定 |
二、耐腐蝕鹽霧試驗箱滿(mǎn)足標準
GB/T2423.17-2008鹽霧試驗方法
GB/T 2423.18-2000《電工電子產(chǎn)品基本規程試驗Ka》
GB/T10125-1997人造氣氛腐蝕試驗_鹽霧試驗
GB/T10587-2006鹽霧試驗箱的技術(shù)條件
GB10593.2-1990電工電子產(chǎn)品環(huán)境參數測量方法
GB/T1765-1979 測定耐濕熱、耐鹽霧、耐侯性(人工加速)的漆膜制測試
GB/T1771-2007色漆和清漆耐中性鹽霧性能的測定
GB/T12967.3-2008鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜檢測方法第3部分:銅加速
GB/T5170.8-2008以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相關(guān)標準
三、鹽霧試驗箱使用條件
環(huán)境溫度:5℃~+32℃
周?chē)粦懈邼舛确蹓m、腐蝕性氣體和易燃易爆氣氛存在。
電壓AC 220V±10%;頻率:50Hz±5%;
滿(mǎn)足設備裝機容量要求
保證正常使用環(huán)境溫度應≤28℃
|