品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 冶金 |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220V | 重量 | 150kg |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、鹽水噴霧試驗箱簡(jiǎn)介:
鹽霧試驗機通過(guò)考核對材料及其防護層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護層的工藝質(zhì)量比較,同時(shí)可考核某些產(chǎn)品抗鹽霧腐蝕的能力;該產(chǎn)品造用于零部件、電子元件、金屬材料的防護層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗。
二、鹽水噴霧試驗箱技術(shù)參數:
型號 | BS-60B | BS-90B | BS-120B | BS-160B | BS-200B |
試驗室內箱尺寸W*H*D(mm) | 600*400*450 | 900*500*600 | 1200*500*800 | 1600*500*1000 | 2000*600*1200 |
試驗室外箱尺寸(W*H*D)(mm) | 1150*1090*670 | 1450*1200*842 | 2080*1285*1240 | 2480*1520*1450 | 2900*1550*1650 |
試驗室溫度 | 鹽水試驗方法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗方法(CASS)50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗方法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗方法(CASS)63℃±1℃ | ||||
試驗室容積 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
鹽水箱容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
鹽水溶度 |
| ||||
壓縮空氣壓力 | 1.0±0.01kgf/ cm2 | ||||
噴霧量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小時(shí),取其平均值) | ||||
試驗室相對濕度 | 85%R.H以上 | ||||
酸堿值PH | 65.-7.2 3.0-3.2 | ||||
噴霧方式 | 連續式噴霧與間斷式噴霧 | ||||
電源 | AC220V10A | AC220V15A | AC220V20A | AC220V20A | AC220V30A
|
三、鹽霧腐蝕試驗機加熱系統:
1、箱內試驗溫度為水套式加熱加濕,加熱器件采用U型鈦合金高速加溫電熱管,內置鎳鉻合金遠紅外發(fā)熱芯體升溫快,溫度分布均勻,且比起玻璃鋼箱體夾套式加熱功耗節省約二分之一;
2、*獨立系統,不影響鹽霧試驗及控制線(xiàn)路;
3、溫度控制輸出功率均由微電腦演算,以達高精度及高效率之用電效益,低水位保護(防止無(wú)水干燒);