品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT+10~70℃℃ | 額定電壓 | 220vV |
重量 | 280KGkg | 外形尺寸 | 1250*1020*1700mmmm |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、電器元件沙塵試驗箱技術(shù)參數:
型號 | BS-800SC |
內箱尺寸(W*D*H) | 800*800*800mm |
外箱尺寸(W*D*H) | 1250*1020*1700mm |
溫度范圍 | RT+10~70℃ |
相對濕度 | 45%~75%(不能顯示) |
金屬篩網(wǎng)標準線(xiàn)經(jīng) | 50um |
線(xiàn)間標準間距 | 75um |
滑石粉用量 | 2~4kg/m3 |
試驗用塵 | 標準機臺使用滑石粉,如客戶(hù)需要使用其他沙塵,需自配沙塵 |
噴粉降塵方式 | 自由降塵 |
試驗總時(shí)間 | 0-999H (可調) |
振動(dòng)時(shí)間 | 0-999H(可調) |
定時(shí)精度 | ±1秒鐘 |
真空度 | 0—10Kpa(可調) |
抽氣速度 | 0-4800L/H(可調) |
電氣參數 | |
設備電源 | 220V |
試驗樣品電源 | 220V |
設備功率 | 1.5KW |
安全保護功能 | 漏電保護、短路保護 |
二、電器元件沙塵試驗箱性能指標
1.工作室尺寸:500L
2.試驗用塵濃度:干燥滑石粉2Kg/m
3.砂塵粒徑:1~10um(粒徑≤5um占50%以上)
4.篩網(wǎng)標稱(chēng)線(xiàn)徑:50um
5.篩網(wǎng)間標稱(chēng)距離:75um6.試驗箱溫度RT+10~50℃
6.電壓:220v/50Hz(配備試驗電源接口)
三、沙塵試驗機簡(jiǎn)介
該設備的主要作用是用于電子 電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車(chē)、摩托車(chē)及其零部件等產(chǎn)品在模擬粉塵的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測試。測試后,通過(guò)檢定來(lái)判斷產(chǎn)品的性能是否達到要求,以便于產(chǎn)品的設計、改進(jìn)、檢定及出廠(chǎng)檢驗使用
四、沙塵試驗機驗收標準:
4.客戶(hù)自行委托國家環(huán)境試驗設備質(zhì)量檢測中心檢定。